按照教育部“停课不停教、停课不停学”的工作要求,根据学校关于切实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署,经对学校本科在线教学开展情况进行了调研后,学院决定本学期使用钉钉教学平台对夜大进行在线授课。课表如下:
云 南 财 经 大 学 | ||||||||
夜 大 学 2020 学 年 第 一 学 期 课 程 表 ( 2016级 | ||||||||
班别 | 课程名称 | 周课时 | 星 期 | 任课教师 | 备注 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||
2016高起本 | 财务软件应用 | 3 | 晚 | 玄文启 | ||||
英语强化(三) | 3 | 晚 | 谢海燕 | |||||
上课时间:晚上 7:30—9:45 |
云 南 财 经 大 学 | ||||||||
夜 大 学 2020 学 年 第一 学 期 课 程 表 ( 2017级 ) | ||||||||
班别 | 课程名称 | 周课 | 星 期 | 任课教师 | 备注 | |||
时 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||
2017高起本 | 管理会计 | 3 | 晚 | 胡服 | ||||
货币银行学 | 3 | 晚 | 葛倬杉 | |||||
高级财务管理 | 3 | 晚 | 张豫林 | |||||
上课时间:晚上 7:30—9:45 |
云 南 财 经 大 学 | ||||||||
夜 大 学 2020 学 年 第 一 学 期 课 程 表 ( 2018级 ) | ||||||||
班别 | 课程名称 | 周课 | 星 期 | 任课教师 | 备注 | |||
时 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||
2018专科 | 财务会计(下) | 3 | 晚 | 何仁玲 | ||||
管理会计 | 3 | 晚 | 胡服 | |||||
财务管理 | 3 | 晚 | 张豫林 | |||||
2018高起本 | 大学英语二 | 3 | 晚 | 高引春 | ||||
税法 | 3 | 晚 | 陈琤 | |||||
中级财务会计(下) | 3 | 晚 | 何仁玲 | |||||
市场营销学 | 3 | 晚 | 范珂 | |||||
2018专升本 | 会计报表分析 | 3 | 晚 | 陈琤 | ||||
审计学 | 3 | 晚 | 张文 | |||||
上课时间:晚上 7:30—9:45 | 备注:《会计报表分析》时间另通知。 |
云南财经大学 | ||||||||
夜大学2020学 年 第一学 期 课 程 表 ( 2019级 ) | ||||||||
班别 | 课程名称 | 周课 | 星 期 | 任课教师 | 备注 | |||
时 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||
2019 | 现代企业管理 | 3 | 晚 | 欧成雄 | ||||
税法 | 3 | 晚 | 陈琤 | |||||
中级财务会计(下) | 3 | 晚 | 何仁玲 | |||||
市场营销学 | 3 | 晚 | 范珂 | |||||
上课时间:晚上 7:30—9:45 |